0 محصولات
نمایش سبد خرید
موتورسیکلت وسپا GTS250
فروشنده: فروشگاه کلاه کاسکت
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
بازگشت
فروشگاه کلاه کاسکت
عملکرد فروشنده
تامین به موقع:این معیار نمایانگر آن است که فروشنده در بازهی زمانی اعلام شده بدون هیچ تاخیری، کالا را تامین و ارسال کرده است.
تعهد ارسال:این معیار نمایانگر آن است که فروشنده سفارشات ثبت شدهی مشتریان را بدون کنسلی (لغو سفارش) ارسال کرده است.
بدون مرجوعی:این معیار نمایانگر درصد کالاهای مرجوع شده از سوی مشتری است که به علت تخلفات فروشنده و با دلایل قابل قبول از طرف مشتری مرجوع شده است.
بازگشت
- ارسال توسط فروشگاه کلاه کاسکت{{{{جهت ویرایش این متن به پیکربندی پوسته > تب برچسب ها مراجعه نمایید.}}}} این کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه کلاه کاسکت تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک فروشگاه کلاه کاسکت در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
ناموجود




توضیحات
موتورسیکلت وسپا GTS250
مشخصات موتورسیکلت وسپا GTS250
طول | 1770 میلیمتر |
---|---|
عرض | 690 میلیمتر |
ارتفاع کلی | 1140 میلیمتر |
ارتفاع تا زین | 770 میلیمتر |
فاصله دو محور | 1290 میلیمتر |
کمترین فاصله بدنه از زمین | 155 میلیمتر |
وزن | 151 کیلوگرم |
حجم مخزن سوخت | 9 لیتر |
مدل | vespa GTV 250cc |
کلاس موتور | Scooter |
سال ساخت | 2018 |
تعداد سرنشین | 2 |
تعداد چرخ | 2 |
سایز چرخ جلو | 11 اینچ |
سایز چرخ عقب | 10 اینچ |
جنس رینگ | آلمینیوم |
نوع رینگ | اسپرت |
سیستم تعلیق جلو | تک بازو دارای فنر مارپیچی و کمک فنر دو منظوره هیدرولیک |
سیستم تعلیق عقب | کمک فنر دو منظوره، با تنظیم کشش اولیه فنر در چهار حالت |
حجم موتور | 250 سی سی |
تعداد سیلندر | تک سیلندر |
تعداد سوپاپ | 4 سوپاپ |
تعداد شمع | 1 |
نسبت تراکم | – |
سوخت | بنزین |
نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
جعبه دنده | اتوماتیک |
تعداد دنده | – |
نوع کلاچ | اتوماتیک |
تعداد خروجی اگزوز | 1 عدد |
حداکثر سرعت | – |
مصرف سوخت | – |
نوع ترمز جلو | دیسکی |
نوع ترمز عقب | دیسکی |
سیستم ترمز ABS | دارد |
نوع چراغ | هالوژن |
چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
چراغ روز | ندارد |
نوع استارت | استارتی |
آمپرها | بنزین , کیلومترشمار , ساعت |
نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
نوع رادیاتور | ندارد |
فضای حمل بار | دارد |
دزدگیر | ندارد |
نوع جک | جک وسط |
طول | 1770 میلیمتر |
---|---|
عرض | 690 میلیمتر |
ارتفاع کلی | 1140 میلیمتر |
ارتفاع تا زین | 770 میلیمتر |
فاصله دو محور | 1290 میلیمتر |
کمترین فاصله بدنه از زمین | 155 میلیمتر |
وزن | 151 کیلوگرم |
حجم مخزن سوخت | 9 لیتر |
مدل | vespa GTV 250cc |
کلاس موتور | Scooter |
سال ساخت | 2018 |
تعداد سرنشین | 2 |
تعداد چرخ | 2 |
سایز چرخ جلو | 11 اینچ |
سایز چرخ عقب | 10 اینچ |
جنس رینگ | آلمینیوم |
نوع رینگ | اسپرت |
سیستم تعلیق جلو | تک بازو دارای فنر مارپیچی و کمک فنر دو منظوره هیدرولیک |
سیستم تعلیق عقب | کمک فنر دو منظوره، با تنظیم کشش اولیه فنر در چهار حالت |
حجم موتور | 250 سی سی |
تعداد سیلندر | تک سیلندر |
تعداد سوپاپ | 4 سوپاپ |
تعداد شمع | 1 |
نسبت تراکم | – |
سوخت | بنزین |
نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
جعبه دنده | اتوماتیک |
تعداد دنده | – |
نوع کلاچ | اتوماتیک |
تعداد خروجی اگزوز | 1 عدد |
حداکثر سرعت | – |
مصرف سوخت | – |
نوع ترمز جلو | دیسکی |
نوع ترمز عقب | دیسکی |
سیستم ترمز ABS | دارد |
نوع چراغ | هالوژن |
چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
چراغ روز | ندارد |
نوع استارت | استارتی |
آمپرها | بنزین , کیلومترشمار , ساعت |
نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
نوع رادیاتور | ندارد |
فضای حمل بار | دارد |
دزدگیر | ندارد |
نوع جک | جک وسط |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.